CAD$14.000,00 (Rp 157.685.546) - CAD$20.500,00 (Rp 230.896.692)
Fee waiver/discount
Sarjana
University of Guelph-Humber
Tidak disebutkan
CAN $2,000 - CAN $8,500 for year 1; CAN $14,000 - CAN $20,500 overall 4 years total value
All International
Berlaku untuk semua jenis kelamin
Semua jenis mode kuliah
Hanya pendaftar yang memenuhi syarat yang akan dipertimbangkan
Full Time
All intakes
Academic excellence
International students entering post-secondary studies for the first time and registering in the first semester of a degree program in the fall or winter semester.
Renewal criteria
Conditions of Entrance Scholarships
95.0% and greater (Admission Average) – CAN $8,500 (year 1), CAN $4,000 (years 2, 3, and 4), CAN $20,500 (Overall 4 Year total)
93%-94.9% (Admission Average) – CAN $7,500 (year 1), CAN $4,000 (years 2, 3, and 4), CAN $19,500 (Overall 4 Year total)
90% -92.9% (Admission Average) – CAN $6,500 (year 1), CAN $4,000 (years 2, 3, and 4), CAN $18,500 (Overall 4 Year total)
86% -89.9% (Admission Average) – CAN $5,500 (year 1), CAN $4,000 (years 2, 3, and 4), CAN $17,500 (Overall 4 Year total)
83% -85.9% (Admission Average) – CAN $4,500 (year 1), CAN $4,000 (years 2, 3, and 4), CAN $16,500 (Overall 4 Year total)
80% -82.9% (Admission Average) – CAN $3,500 (year 1), CAN $4,000 (years 2, 3, and 4), CAN $15,500 (Overall 4 Year total)
78% -79.9% (Admission Average) – CAN $3,000 (year 1), CAN $4,000 (years 2, 3, and 4), CAN $15,000 (Overall 4 Year total)
75% -77.9% (Admission Average) – CAN $2,000 (year 1), CAN $4,000 (years 2, 3, and 4), CAN $14,000 (Overall 4 Year total)
Pelajar di seleksi berdasarkan
Kamu perlu mendaftar secara terpisah untuk beasiswa ini